Reserva Branco

Prémios
Ver Mais Ver Menos

2019 | 17,5 pts, Revista Grandes Escolhas, Portugal

2019 | 17,5 pts, Comer Beber Lazer, Portugal

2019 | 17 pts, Revista de Vinhos, Boa Compra, Portugal

2019 | 90 pts, Wine Enthusiast, EUA

2018 | 16,5 pts, Jancis Robinson, UK

2018 | 88 pts, Wine Enthusiast, EUA

2018 | 90 pts, Público, Fugas, Portugal

2018 | 17 pts, Revista Grandes Escolhas, Portugal

2018 | 17 pts, Revista de vinhos, Portugal

2018 | 17 pts, Paixão pelo Vinho, Portugal

2017 | 16,5 pts, Revista Grandes Escolhas, Portugal

2017 | 16,5 pts, Revista de Vinhos, Jornal Público, Portugal

2017 | 88 pts, Revista Paixão pelo Vinho, Portugal

2017 | 87 pts, Mundusvini, Alemanha (Germany)

Fichas técnicas
Please note, your browser is out of date.
For a good browsing experience we recommend using the latest version of Chrome, Firefox, Safari, Opera or Internet Explorer.